2018年夏大会の記録(2018年9月28日)

各種目男女各1位〜6位の順位を記載しております。それ以外の順位はこちらからご確認いただけます。

  • チャレンジラン
  • 親子ペアマラソン
  • ミニマラソン
  • 10km
  • ハーフマラソン
  • 30km
  • ハーフリレー
  • フルリレー

・チャレンジラン(400m) 男子(1位〜6位)

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 26 米本 翔 1:39
2 19 濱村 圭吾 1:49
3 25 油浦 幹太 1:51
4 22 藤代 海斗 1:56
5 2 荒蒔 創大 2:00
6 15 長尾 曉 2:06

・チャレンジラン(400m)女子(1位〜6位)

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 47 森 ゆかり 1:52
2 38 奥山 結月 1:56
3 35 林 美央莉 2:05
4 41 篠崎 友里 2:09
5 36 岩崎 花凛 2:16
6 37 海老原 彩衣 2:20

・親子ペアマラソン(3km) 男子(1位〜6位)

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 63 斉藤 康記/斉藤 圭祐 11:14
2 58 小井沼 康良/小井沼 陸王 11:49
3 64 椎名 完/椎名 海音 12:03
4 72 長谷川 恭央/長谷川 源人 13:02
5 76 本田 義和/本田 直 13:58
6 81 横山 智行/横山 泰佑 14:00

・親子ペアマラソン(3km) 女子(1位〜6位)

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 95 泉 拓也/泉 佳帆 13:44
2 94 泉谷 拓也/泉谷 祐希 14:33
3 96 海老原 康仁/海老原 優衣 15:27
4 92 朝倉 将輝/朝倉 渚咲 15:40
5 101 高橋 順一/高橋 美羽 17:13
6 107 吉澤 大道/吉澤 みちる 18:05

・ミニマラソン(3km) 男子(1位〜6位)

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 128 三木 真聡 10:45
2 115 北山 俊太朗 10:56
3 122 袴田 惟人 11:32
4 111 石原 怜樹 11:48
5 124 馬場 柚 12:12
6 116 小林 柚 12:30

・ミニマラソン(3km)女子(1位〜6位)

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 137 久米 律月 12:11
2 143 米本 愛椛 12:31
3 136 久保 若菜 12:59
4 140 中世古 千遥 13:17
5 141 中村 色花 14:44
6 138 鯉沼 奏 15:27

・10km 男子(1位〜6位)

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 233 横瀬 文也 36:09
2 187 佐藤 尚人 37:45
3 176 木村 孝 38:07
4 177 栗原 達也 38:20
5 153 新井 進市 39:06
6 178 来田 大典 40:08

・10km 女子(1位〜6位)

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 330 広木 加寿子 47:54
2 304 上田 さちえ 48:18
3 306 川合 奈月 48:29
4 310 佐藤 めぐみ 49:37
5 325 リザンネ グローエン 49:58
6 317 平形 まどか 49:58

・ハーフマラソン(21.0975km)男子(1位〜6位)

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 593 山本 優 1:23:24
2 550 亀山 正義 1:24:01
3 498 福田 渉 1:25:58
4 530 吉岡 誠一郎 1:27:43
5 517 三宅 康夫 1:28:51
6 474 田山 義高 1:29:24

・ハーフマラソン(21.0975km)女子(1位〜6位)

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 651 飯島 由美子 1:45:40
2 666 新関 紀子 1:52:15
3 671 吉川 峡子 1:59:06
4 655 大山 直美 1:59:15
5 662 竹廣 由佳 2:02:26
6 657 坂井 めぐ美 2:02:41

・30km男子(1位〜6位)

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 849 土田 貴彦 1:59:04
2 743 猿楽 武志 2:03:45
3 753 瀬戸 優 2:04:21
4 791 見滝 顕也 2:06:13
5 724 加藤 洋史 2:08:41
6 776 早川 直樹 2:08:50

・30km女子(1位〜6位)

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 929 渡辺 まゆみ 2:22:37
2 921 井上 協子 2:33:57
3 928 森 恵美子 2:34:37
4 910 西山 亮子 2:39:10
5 906 川崎 望 2:39:57
6 902 安西 直美 2:40:51

・ハーフリレー(21km)(1位〜6位)

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 1013 川崎ぜったい頑張うBチーム 1:23:23
2 1001 プリン 1:26:28
3 1014 青木あすなろ建設AC-1 1:27:37
4 1011 チームI DTB 1:32:33
5 1029 bankers 1:36:02
6 1012 チームTB 1:36:57

・フルリレー(42km)(1位〜6位)

順位 ゼッケン 氏名 タイム
1 1046 千種高校陸上部OB 2:49:56
2 1062 77隊 2:50:09
3 1056 びくち3 2:56:47
4 1043 みずたま A 2:56:51
5 1053 日産ランナーズ 2:57:16
6 1063 久寺家P 2:57:30

<2019年夏大会の記録はこちら

夏大会受付中!

夏大会:2023年7月1日(土)